
| Data | Tot.Time | Tot.Dist | DistXmin | FCMAX85 | FCMAX90 | D>14kmh+ | D>20kmh | D>20kmh (Z.5,6) | D>20kmh (Z) | D>25kmh+ | D>80VMAX | D>80VMAXpercV | Speed μ | MAX speed | Dist.0-5 Wkg | Dist>25 Wkg | Dist>55 Wkg | N.Sprint | N.Accel. | N.Accel. 3/4ms | N.Accel. 4/5ms | N.Accel. 5/6ms | Accel.dist. | AccelXmin | N.Decel | N.Decel-2ms | N.Decel-2.5ms | N.Decel-3ms | Acc.Dist. | DecelXmin | PL | RPE | Sp.Energ. | Tot.load | HRmax | HR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 54 | 4040 | 814 | 32 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-08 | 23 | 1288 | 164 | 15 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-09 | 57 | 3699 | 389 | 40 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-10 | 49 | 2761 | 528 | 24 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-13 | 47 | 5233 | 1030 | 28 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-15 | 77 | 4908 | 593 | 44 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-17 | 71 | 4560 | 754 | 59 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-19 | 63 | 4781 | 1358 | 59 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-20 | 42 | 2558 | 432 | 18 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-21 | 63 | 3932 | 1163 | 49 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-22 | 70 | 3918 | 612 | 62 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-23 | 54 | 4608 | 1220 | 40 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-23 | 54 | 4608 | 1220 | 40 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-26 | 82 | 8364 | 1833 | 60 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-26 | 82 | 8364 | 1833 | 60 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-27 | 64 | 3699 | 282 | 36 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-27 | 64 | 3699 | 282 | 36 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-28 | 54 | 3002 | 198 | 40 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-28 | 54 | 3002 | 198 | 40 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-14 | 5958 | 1305 | 17 | 99.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-14 | 5958 | 1305 | 17 | 525.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-15 | 4196 | 497 | 33 | 99.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-15 | 4196 | 497 | 33 | 144.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-16 | 5844 | 702 | 44 | 99.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-16 | 5844 | 702 | 44 | 372.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-17 | 8344 | 1170 | 44 | 99.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-17 | 8344 | 1170 | 44 | 284.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-18 | 4480 | 486 | 22 | 99.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-18 | 4480 | 486 | 22 | 144.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-19 | 4083 | 362 | 41 | 99.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-19 | 4083 | 362 | 41 | 155.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | 13100 | 2464 | 59 | 99.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | 13100 | 2464 | 59 | 960.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-22 | 2344 | 138 | 62.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-23 | 5036 | 498 | 40 | 230.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-24 | 7798 | 877 | 37 | 320.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-25 | 6357 | 1009 | 43 | 288.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-26 | 4437 | 527 | 47 | 120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-27 | 12092 | 2028 | 69 | 728.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-28 | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-29 | 3637 | 595 | 17 | 117.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-30 | 5161 | 746 | 52 | 116.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-31 | 15215 | 2601 | 92 | 1059.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-01 | 0 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-02 | 3008 | 3 | 36 | 112.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-03 | 9979 | 1736 | 49 | 637.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-18 | 0 | 1097 | 61 | 26 | 358.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-19 | 0 | 993 | 72 | 20 | 605.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-20 | 0 | 13100 | 2464 | 59 | 960.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-21 | 0 | 2223 | 81 | 25 | 369.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-22 | 0 | 1399 | 49 | 2 | 380.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | 0 | 389 | 37 | 8 | 163.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-24 | 0 | 1816 | 58 | 0 | 968.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-26 | 0 | 46 | 22 | 0 | 138.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-27 | 0 | 923 | 39 | 28 | 242.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-28 | 0 | 1338 | 77 | 8 | 414.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-29 | 0 | 787 | 43 | 8 | 410.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-30 | 0 | 587 | 49 | 4 | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | 0 | 2506 | 74 | 0 | 1037.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-04 | 0 | 6951 | 691 | 46 | 423.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-05 | 0 | 5370 | 1156 | 47 | 365.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-06 | 0 | 5973 | 1412 | 35 | 288.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | 0 | 4151 | 257 | 30 | 136.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-08 | 0 | 13869 | 2398 | 68 | 944.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-16 | 0 | 6321 | 1574 | 33 | 285.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-17 | 0 | 6511 | 902 | 81 | 570.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-18 | 0 | 7964 | 1176 | 40 | 335.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-19 | 0 | 5736 | 1193 | 48 | 201.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-20 | 0 | 4139 | 384 | 37 | 158.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-21 | 0 | 10272 | 1993 | 68 | 553.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-30 | 0 | 6009 | 594 | 44 | 436.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-31 | 0 | 9725 | 2164 | 68 | 510.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-01 | 0 | 5091 | 760 | 24 | 252.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-02 | 0 | 6567 | 1611 | 62 | 249.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-03 | 0 | 4198 | 381 | 31 | 185.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-04 | 0 | 11827 | 2170 | 64 | 952.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-07 | 0 | 6478 | 1040 | 15 | 270.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-08 | 0 | 6494 | 556 | 64 | 567.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-09 | 0 | 7939 | 836 | 44 | 249.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-10 | 0 | 6155 | 1412 | 40 | 237.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-11 | 0 | 3374 | 238 | 27 | 138.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-12 | 0 | 9879 | 1548 | 61 | 960.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-14 | 0 | 6586 | 45 | 45 | 252.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 | 0 | 6205 | 73 | 73 | 475.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-16 | 0 | 8775 | 54 | 54 | 308.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-17 | 0 | 6547 | 38 | 38 | 231.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-18 | 0 | 4364 | 31 | 31 | 162.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-19 | 0 | 13662 | 85 | 85 | 1003.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-21 | 0 | 7779 | 1731 | 41 | 325.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-22 | 0 | 7012 | 817 | 87 | 587.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-23 | 0 | 9612 | 2237 | 63 | 400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-24 | 0 | 5190 | 1047 | 46 | 272.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-25 | 0 | 4106 | 278 | 40 | 170.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-26 | 0 | 13084 | 2477 | 61 | 1029.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-28 | 0 | 5868 | 1504 | 33 | 225.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-29 | 0 | 7167 | 907 | 87 | 599.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-29 | 0 | 7167 | 907 | 87 | 599.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-30 | 0 | 9195 | 2331 | 50 | 375.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-30 | 0 | 9195 | 2331 | 50 | 375.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-31 | 0 | 6158 | 1409 | 47 | 316.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-31 | 0 | 6158 | 1409 | 47 | 316.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | 0 | 4215 | 489 | 31 | 148.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | 0 | 4215 | 489 | 31 | 148.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-02 | 0 | 12888 | 2600 | 68 | 960.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-02 | 0 | 12888 | 2600 | 68 | 960.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-04 | 0 | 3044 | 60 | 27 | 64.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-04 | 0 | 3044 | 60 | 27 | 64.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-05 | 0 | 3816 | 1839 | 29 | 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-05 | 0 | 3816 | 1839 | 29 | 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 | 0 | 8300 | 1130 | 58 | 288.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 | 0 | 8300 | 1130 | 58 | 288.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-07 | 0 | 6510 | 1469 | 64 | 270.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-07 | 0 | 6510 | 1469 | 64 | 270.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-08 | 0 | 5020 | 469 | 47 | 138.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-08 | 0 | 5020 | 469 | 47 | 138.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-09 | 0 | 13640 | 2426 | 70 | 960.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-09 | 0 | 13640 | 2426 | 70 | 960.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-12 | 0 | 5371 | 519 | 54 | 186.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-12 | 0 | 5371 | 519 | 54 | 186.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-13 | 0 | 7499 | 2155 | 36 | 376.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-14 | 0 | 6134 | 827 | 39 | 291.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 | 0 | 4354 | 445 | 34 | 166.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-16 | 0 | 13875 | 2310 | 80 | 1037.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-18 | 5386 | 2312 | 44 | 132.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 | 7136 | 1063 | 67 | 485.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-20 | 6743 | 1547 | 51 | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-21 | 4302 | 330 | 26 | 168.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 | 13000 | 2618 | 80 | 952.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-25 | 4606 | 2151 | 18 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-26 | 5911 | 588 | 66 | 555.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-27 | 8605 | 1191 | 59 | 336.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-28 | 6588 | 1422 | 46 | 320.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | 3821 | 345 | 37 | 134.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-02 | 12834 | 2363 | 80 | 904.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-04 | 4762 | 1965 | 3 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | 6273 | 459 | 89 | 476.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-06 | 5745 | 1255 | 39 | 217.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-07 | 4271 | 319 | 48 | 144.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | 11876 | 2078 | 62 | 489.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-31 | 53 | 5150 | 1111 | 16 | 186.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-01 | 71 | 2832 | 194 | 37 | 249.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-02 | 58 | 5800 | 1004 | 57 | 319.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-03 | 53 | 5427 | 1137 | 25 | 159.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-04 | 85 | 4376 | 513 | 39 | 165.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 49 | 6851 | 1786 | 55 | 172.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | 49 | 6851 | 1786 | 55 | 172.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 5634 | 1606 | 43 | 196.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-14 | 5634 | 1606 | 43 | 196.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 5853 | 1113 | 79 | 316.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-15 | 5853 | 1113 | 79 | 316.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 7475 | 1044 | 54 | 279.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | 7475 | 1044 | 54 | 279.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 6910 | 1507 | 51 | 263.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-17 | 6910 | 1507 | 51 | 263.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 4456 | 320 | 29 | 174.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-18 | 4456 | 320 | 29 | 174.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 6751 | 979 | 49 | 147.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | 6751 | 979 | 49 | 147.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 4119 | 1436 | 114.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-29 | 4119 | 1436 | 114.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0001-11-30 | 7373 | 823 | 4 | 396.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-30 | 7373 | 823 | 4 | 396.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-01 | 7710 | 2032 | 8 | 333.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-02 | 4803 | 590 | 210.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | 4174 | 474 | 6 | 146.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-04 | 13983 | 2855 | 0 | 763.000 |
DISTANZA PERCORSA (Km/Mese)
VMax (kmH)
| Data | RBC | WBC | Neut‰ | Lynph‰ | Mono‰ | Eos‰ | Baso‰ | Ig‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 5.1900 | 4.7400 | 53.8000 | 35.0000 | 9.3000 | 1.3000 | 0.6000 | 0.0000 |
| Data | Peso totale (kg) | Massa magra (kg) | Massa magra (%) | Massa grassa (kg) | Massa grassa (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 79.90 | 62.418 | 78.1 | 13.431 | 17.7 |
| 2024-10-03 | 77.40 | 61.684 | 79.7 | 11.559 | 15.8 |
| Link | Tipo | Data | Nome documento |
|---|---|---|---|
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/02/Faticanti-ematici-29-agosto-2024.pdf | Ematochimici | 2024-08-29 | FATICANTI-EMATICI-24_08_29 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-DEXA-2024_10_03.pdf | Antropometrici | 2024-10-03 | FATICANTI-DEXA-2024_10_03 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/Faticanti_Carichi-di-lavoro-AGOSTO-24-MAGGIO-25.zip | Performance | 2025-05-25 | FATICANTI-GPS-25_05_25 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-CERT_IDONEITA_SPORT-24_08_29.pdf | Visite Specialistiche | 2024-08-29 | FATICANTI-CERT_IDONEITA_SPORT-24_08_29 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-ECOCARDIO-24_08_29-1.pdf | Test | 2024-08-29 | FATICANTI-ECOCARDIO-24_08_29 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-MASSIMALE-24_08_29.pdf | Test | 2024-08-29 | FATICANTI-GENETICS-24_07_23 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-SPIROMETRIA-24_08_29.pdf | Test | 2024-08-29 | FATICANTI-SPIROMETRIA-24_08_29 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-V.CLINICA-24_08_29.pdf | Visite Specialistiche | 2024-08-29 | FATICANTI-V.CLINICA-24_08_29 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-ECO_MUSCOLOSCHELETRICA-24_10_24.pdf | Diagnostica immagini | 2024-10-24 | FATICANTI-ECO_MUSCOLOSCHELETRICA-24_10_24 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-RM_BACINO_COSCIA_DX-24_08_29.pdf | Diagnostica immagini | 2024-08-29 | FATICANTI-RM_BACINO_COSCIA_DX-24_08_29 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-RM_COSCIA_SX-24_10_09.pdf | Diagnostica immagini | 2024-10-09 | FATICANTI-RM_COSCIA_SX-24_10_09 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-RM_GAMBA_DX-25_03_19.pdf | Diagnostica immagini | 2025-03-19 | FATICANTI-RM_GAMBA_DX-25_03_19 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-RX_TORACE-24_08_29.pdf | Diagnostica immagini | 2024-08-29 | FATICANTI-RX_TORACE-24_08_29 |
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/FATICANTI-TELERADIO_C.VERT_BACINO-24_10_16.pdf | Diagnostica immagini | 2024-10-16 | FATICANTI-TELERADIO_C.VERT_BACINO-24_10_16 |