
| Data | Tot.Time | Tot.Dist | DistXmin | FCMAX85 | FCMAX90 | D>14kmh+ | D>20kmh | D>20kmh (Z.5,6) | D>20kmh (Z) | D>25kmh+ | D>80VMAX | D>80VMAXpercV | Speed μ | MAX speed | Dist.0-5 Wkg | Dist>25 Wkg | Dist>55 Wkg | N.Sprint | N.Accel. | N.Accel. 3/4ms | N.Accel. 4/5ms | N.Accel. 5/6ms | Accel.dist. | AccelXmin | N.Decel | N.Decel-2ms | N.Decel-2.5ms | N.Decel-3ms | Acc.Dist. | DecelXmin | PL | RPE | Sp.Energ. | Tot.load | HRmax | HR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 75 | 6014 | 29.82 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | 90 | 6471 | 27.01 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | 38 | 4103 | 20.52 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-29 | 92 | 7569 | 26.97 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-30 | 61 | 3751 | 30.91 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-30 | 80 | 4871 | 21.76 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-02 | 69 | 4423 | 29.21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-02 | 60 | 5315 | 27.42 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-03 | 86 | 5792 | 25.38 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 77 | 6071 | 28.17 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 77 | 5553 | 23.01 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-07 | 65 | 5516 | 25.50 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-07 | 75 | 4517 | 23.87 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-09 | 56 | 4473 | 21.38 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-10 | 61 | 4509 | 23.59 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-10 | 86 | 5882 | 26.86 | 53 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-12 | 64 | 5498 | 23.43 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-13 | 55 | 3535 | 25.60 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-16 | 91 | 6533 | 27.04 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-21 | 38 | 2433 | 23.95 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-21 | 78 | 5756 | 28.08 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-22 | 80 | 6002 | 23.64 | 33 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-23 | 84 | 6116 | 31.70 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-24 | 52 | 4214 | 24.72 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 | 70 | 4446 | 28.65 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-28 | 100 | 8038 | 25.60 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-31 | 77 | 5744 | 28.86 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | 77 | 4480 | 23.14 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-03 | 57 | 4256 | 20.10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-05 | 83 | 5823 | 25.06 | 42 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-11 | 91 | 6451 | 25.50 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-11 | 56 | 4380 | 25.77 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-14 | 103 | 6948 | 26.64 | 33 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 | 68 | 4943 | 25.76 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-17 | 31 | 3105 | 19.59 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 | 82 | 5838 | 25.22 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 | 68 | 5027 | 29.56 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-20 | 90 | 6666 | 23.35 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-21 | 74 | 3823 | 22.84 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-23 | 67 | 5934 | 24.11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-24 | 70 | 4437 | 19.91 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-28 | 57 | 4598 | 26.06 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | 46 | 3827 | 24.35 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-03 | 72 | 6181 | 26.21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | 81 | 6151 | 26.40 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-06 | 86 | 5766 | 32.14 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-07 | 61 | 4509 | 25.82 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-09 | 54 | 4327 | 32.58 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-10 | 63 | 4153 | 28.68 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-11 | 53 | 4659 | 29.18 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | 39 | 2640 | 21.85 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-14 | 51 | 2837 | 23.20 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-19 | 84 | 6684 | 26.02 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-19 | 18 | 1700 | 25.12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-20 | 81 | 4578 | 31.30 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | 38 | 3201 | 24.87 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-24 | 30 | 1971 | 23.61 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-25 | 88 | 6299 | 28.48 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-26 | 77 | 5924 | 32.64 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-27 | 72 | 4853 | 24.66 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-28 | 63 | 4186 | 23.78 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-01 | 86 | 6173 | 23.17 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-02 | 81 | 5454 | 33.89 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-03 | 64 | 4718 | 24.69 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-04 | 77 | 5066 | 28.86 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-09 | 74 | 3586 | 28.67 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-11 | 53 | 4396 | 25.26 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | 63 | 3628 | 25.01 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-15 | 55 | 3755 | 11.68 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | 72 | 5481 | 25.34 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-17 | 85 | 5277 | 27.33 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-18 | 86 | 6670 | 33.65 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | 87 | 6196 | 23.33 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-20 | 73 | 4405 | 23.12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-22 | 56 | 5163 | 25.06 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-24 | 86 | 7433 | 27.81 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-25 | 72 | 5435 | 28.64 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | 54 | 3665 | 32.18 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | 80 | 5349 | 27.31 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-30 | 75 | 4801 | 27.49 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-01 | 69 | 5489 | 26.65 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-02 | 59 | 4166 | 29.26 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-05 | 63 | 4565 | 24.26 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-06 | 103 | 5782 | 25.95 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-07 | 97 | 6500 | 31.38 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | 77 | 4895 | 29.15 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-09 | 68 | 5137 | 27.81 | 10 | 14 |
DISTANZA PERCORSA (Km/Mese)
VMax (kmH)
| Data | RBC | WBC | Neut‰ | Lynph‰ | Mono‰ | Eos‰ | Baso‰ | Ig‰ |
|---|
| Data | Peso totale (kg) | Massa magra (kg) | Massa magra (%) | Massa grassa (kg) | Massa grassa (%) |
|---|
| Link | Tipo | Data | Nome documento |
|---|---|---|---|
| https://www.norix.it/wp-content/uploads/2025/06/GPS_Jaka_Domjan-DIC-24-MAG-25.zip | Performance | 2025-05-10 | DOMJAN-GPS-DIC_24_MAG_25 |